Пресс-ножницы CNS

Данный тип пресс-ножниц имеет упрощенное загрузочное устройство, которое выполняет функции предварительного сжатия металла до подачи его в зону резки.
Пресс-ножницы данного типа могут выполнять функции пакетирования и резки стального лома. Режущая часть ножниц обеспечивает сжимание и прижим лома при помощи специального прижимного устройства. Резцовая каретка осуществляет отрезку лома на предварительно настроенную длину.
Если в качестве выходного продукта нужен пакет, выбирается цикл прессования. Лом, при помощи прижимов в нижнем положении и толкателя, прессуется в направлении резцовой каретки. После окончания прессования и подъёма прижима, пакет толкателем выдавливается наружу.
Конструкция пресс-ножниц разработана на основе многолетнего опыта и результатов эксплуатации аналогичного оборудования по всему миру.
Основные технические характеристики пресс-ножниц CNS-CV2:
Параметры | CNS 800-100-СV2 | CNS 110-100-СV2 | CNS 1600-100-СV2 |
Ширина загрузочной камеры, мм | 2000 | 2500 | 2500 |
Высота загрузочной камеры, мм | 2000 | 2000 | 2000 |
Длина загрузочной камеры, мм | 6000 | 8000 | 9000 |
Высота пакета, мм | 700 | 700 | 900 |
Ширина пакета, мм | 900 | 900 | 900 |
Макс. усилие прижима, кН | 3000 | 3000 | 4000 |
Макс. усилия резки, кН | 8000 | 11000 | 16000 |
Усилие цилиндров челюсти, кН | 2х1700 | 2х2200 | 2х2200 |
Усилие цилиндров крышки, кН | 2х1700 | 2х2200 | 2х2200 |
Усилие цилиндра толкателя, кН | 2000 | 2500 | 1200 |
Рабочее давление масла, МПа | |||
Макс. размеры реза (прочн 440 МПа), мм | - | - | - |
Круглое сечение | 170 | 200 | 240 |
Квадратное сечение | 150х150 | 180х180 | 210х210 |
Лист | 100х900 | 120х900 | 140х900 |
Количество резов, 1/мин | 4-7 | 4,2-6,9 | 3,2-5,6 |
Производительность, т/час | 24-34 | 31-44 | 23-35 |
производитель
ZDAS, a.s.
Если вы хотите купить пресс-ножницы CNS , вы можете: