Трансформаторы ЗОМ

Тип | Номинальные напряжения обмоток, В | Мощность вторичных обмоток, ВА | Предельная мощность, ВА | |||
Обмотка ВН | Обмотка НН основная | Обмотка НН дополнит. | Основная | Дополнительная | ||
ЗОМ-1/15-63У2 (Т2) | 6000: √3; 10500: √3; 11000: √3; 13800: √3; 15750: √3; | 100 : √3 | 100 | 75 | 850 | 925 |
ЗОМ-1/20-63У2 (Т2) | 18000: √3; 20000: √3; | 100 : √3 | 100 | 75 | 850 | 925 |
ЗОМ-1/24-69У1 | 24000: √3 | 100 : √3 | 100 | 75 | 850 | 925 |
ЗОМ-1/35-72У1 (Т1) | 35000: √3 | 100 : √3 | 100 | 75 | 850 | 925 |
производитель
ЭЛЕКТРОЗАВОД
Если вы хотите купить трансформаторы зом , вы можете:
Ещё из раздела Измерительные трансформаторы
Однофазные масляные емкостные трансформаторы напряжения серии НДЕ наружной установки предназначены для выработки сигнала измерительной информации для измерительных приборов, цепей защиты и сигнализации, а также для обеспечения высокочастотной связи ...