Трансформаторы серии ЗНОМ и НОМ

Трансформаторы изготавливаются в двух исполнениях: для работы в условиях умеренного или тропического климата. Трансформаторы типов НОМ-6 и НОМ-10 удовлетворяют требованиям сейсмостойкости 7 баллов, а трансформаторы типа ЗНОМ – 9 баллов по шкале MSK-64.
Тип | Номинальные напряжения обмоток, В | Номинальная мощность вторичных обмоток в классах точности, ВА | Предельная мощность, ВА | |||||
Обмотка ВН | Обмотка НН основная | Обмотка НН дополнит. | Основная | Дополни- тельная | ||||
0,5 | 1 | 3 | 3Р | |||||
ЗНОМ-15-63У2 (Т2) | 6000: √3; 6300: √3; 6600: √3; | 100 : √3 | 100:3 | 50 | 75 | 200 | 200 | 400 |
10000: √3; 10500: √3; 11000: √3; 13800: √3; 15000: √3; 15750: √3; | 100 : √3 | 100:3 | 75 | 150 | 300 | 300 | 630 | |
ЗНОМ-20-63У2 (Т2) | 18000: √3; 20000: √3; | 100 : √3 | 100:3 | 75 | 150 | 300 | 300 | 630 |
ЗНОМ-24-69У1 | 24000: √3 | 100 : √3 | 100:3 | 150 | 250 | 600 | 400 | 1000 |
ЗНОМ-35-65У1 (Т1) | 27500 | 100 | 127 | 150 | 250 | 600 | 400 | 1000 |
33000: √3; 35000: √3; | 100 : √3 | 100:3 | ||||||
НОМ-6-77УХЛ4 (О4) | 3000; 3150 | 100 | - | 30 | 50 | 150 | - | 250 |
6000; 6300; 6600 | 100 | - | 50 | 75 | 200 | - | 400 | |
НОМ-10-66У2 (Т2) | 10000; 10500; 11000 | 100 | - | 75 | 150 | 300 | - | 630 |
НОМ-15-77УХЛ4 (О4) | 13800; 15000; 15750; 18000 | 100 | - | 75 | 150 | 300 | - | 630 |
НОМ-35-66У1 (Т1) | 20000; 35000 | 100 | - | 150 | 250 | 600 | - | 1000 |
производитель
ЭЛЕКТРОЗАВОД
Если вы хотите купить трансформаторы серии зном и ном , вы можете:
Ещё из раздела Измерительные трансформаторы
Однофазные масляные емкостные трансформаторы напряжения серии НДЕ наружной установки предназначены для выработки сигнала измерительной информации для измерительных приборов, цепей защиты и сигнализации, а также для обеспечения высокочастотной связи ...