Плунжерный насос высокого давления PAS

По конструкции это трёх или шестиплунжерные насосы, горизонтального исполнения с кривошипным механизмом. Конструкцией насосов предусмотрено ступенчатое регулирование посредством выключения отдельных элементов перекачивания.
Перекачиваемая жидкость должна иметь высокую химическую стабильность, кинематическую вязкость до 30 кв.мм/с-1 и фильтрацию примесей до 0,03 мм.
Технические характеристики плунжерных насосов PAS:
Тип | PAS-3 | PAS-6 | PAS-12 | |||||||||
Диаметр плунжера, мм | 25 | 25 | 32 | 36 | 25 | 28 | 32 | 36 | 25 | 28 | 32 | 36 |
Расход, л/мин | 45 | 60 | 81,6 | 105 | 90 | 120 | 164 | 210 | 180 | 240 | 328 | 420 |
Транспортное давл. (номин), бар | 500 | 390 | 300 | 250 | 500 | 390 | 300 | 250 | 500 | 390 | 300 | 250 |
Обороты. об/мин | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
Мощность (полез.), кВт | 38 | 39 | 41 | 44 | 75 | 78 | 82 | 88 | 150 | 156 | 164 | 175 |
Масса, кг | 175 | 175 | 195 | 195 | 240 | 240 | 275 | 275 | 540 | 540 | 580 | 580 |
производитель
Sigma Pumpy Hranice
Если вы хотите купить плунжерный насос высокого давления PAS , вы можете: