Трансформаторы напряжения 6-35 кВ серии ОМ
Трансформаторы однофазные масляные класса напряжения 6-35 кВ различного назначения
Тип | Номинальная мощность, кВА | Номинальные напряжения обмоток, кВ | Вид и диапазон переключения напряжения | |
ВН | НН | |||
ОМ-33/35-71У1 | 20 | 35 | 0,23; 0,4 | ПБВ |
ОМ-66/35-71У1 | 50 | >> | 0,23; 0,38 | ПБВ; ± 2 х 2,5 % |
ОМ-66/35-71Т1 | 45 | >> | 0,4 | >> |
ОМ-66/20-71У1(Т1) | 50-40-50 | 22,0-16,5-11,0 | 0,38 | ПБВ |
ОМ-66/20-71У1 | >> | >> | 0,5 | >> |
ОМ-66/20-71Т1 | >> | >> | 0,44 | >> |
ОМ-1,25/10-УХЛ1 | 1,25 | 6; 10 | 0,23 | ПБВ; ± 2 х 2,5 %, - 2 х 5 % |
ОМ-4/10-УХЛ1 | 4 | >> | 0,23 | ПБВ; ± 2 х 2,5 % |
ОМ-10/10-УХЛ1 | 10 | >> | 0,23; 0,4 | >> |
ОМ-25/10-У1 | 25 | 6 | 0,23 | Регулирования напряжения нет |
ОМ-5/10-У1 | 5 | 6 | 0,23 | ПБВ; ± 2 х 2,5 % |
Если вы хотите купить трансформаторы напряжения 6-35 кв серии ом , вы можете:
Ещё из раздела Трансформаторы класса напряжения 3-35 кВ различного назначения
Трансформаторы трехфазные сухие класса напряжения 6 и 10 кВ для питания собственных нужд шкафов КРУ Тип Номинальная мощность, кВА Номинальные напряжения обмоток, кВ Схема и группа соединения обмоток ВН НН ТСКС-40(145)/10-У3 38 6 6,3 10 10,5 10,5* ...